Reservation
포천 럭스제이 애견 펜션 예약안내입니다.
요금정보
예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 비숑-애견1마리무료(독채/개별운동장/수영장/사계절BBQ/리모델링) | 90.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 168,000 | 188,000 | 510,000 | 208,000 | 228,000 | 540,000 | 288,000 | 308,000 | 600,000 | 590,000 | 590,000 | 660,000 | 248,000 | 268,000 | 570,000 | 329,000 | 349,000 | 640,000 |
| 포메1(독채/개별운동장/수영장/사계절BBQ/리모델링) | 60.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 148,000 | 168,000 | 349,000 | 178,000 | 198,000 | 379,000 | 238,000 | 258,000 | 439,000 | 429,000 | 429,000 | 499,000 | 208,000 | 228,000 | 409,000 | 279,000 | 299,000 | 469,000 |
| 포메2(독채/개별운동장/사계절BBQ/리모델링) | 60.00평 | 독채형/분리형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 128,000 | 148,000 | 289,000 | 148,000 | 178,000 | 319,000 | 238,000 | 258,000 | 439,000 | 369,000 | 369,000 | 439,000 | 178,000 | 208,000 | 339,000 | 249,000 | 269,000 | 419,000 |
| 푸들1(독채/개별운동장/천연잔디/사계절BBQ/리모델링) | 25.00평 | 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | 239,000 | 259,000 | 399,000 |
| 푸들2(독채/개별운동장/인조잔디/사계절BBQ/리모델링) | 25.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | 239,000 | 259,000 | 399,000 |
| 푸들3(독채/개별운동장/인조잔디/사계절BBQ/리모델링) | 25.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | 239,000 | 259,000 | 399,000 |
| 말티1(제트스파/사계절BBQ/리모델링) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 108,000 | 128,000 | 219,000 | 128,000 | 148,000 | 249,000 | 198,000 | 218,000 | 309,000 | 299,000 | 299,000 | 369,000 | 158,000 | 178,000 | 279,000 | 219,000 | 239,000 | 349,000 |
| 말티2(스위밍풀/사계절BBQ/리모델링) | 40.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | 239,000 | 259,000 | 399,000 |
| 말티3(제트스파/사계절BBQ/리모델링) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 108,000 | 128,000 | 219,000 | 128,000 | 148,000 | 249,000 | 198,000 | 218,000 | 309,000 | 299,000 | 299,000 | 369,000 | 158,000 | 178,000 | 279,000 | 219,000 | 239,000 | 349,000 |
| 말티4(스위밍풀/사계절BBQ/리모델링) | 40.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | 239,000 | 259,000 | 399,000 |
- 집기품목 : VOD, OTT, 애견운동장, TV, 와이파이, 세면도구, 욕실용품, 냉장고, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 침대방, 커피포트, 화장대, 취사시설/도구, 개별바비큐, 개별수영장, 풀빌라, 린스, 샴푸, 바디워시, 치약, 타월
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비숑-애견1마리무료(독채/개별운동장/수영장/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 168,000 | 188,000 | 510,000 | |
| 준성수기1 | 208,000 | 228,000 | 540,000 | ||
| 성수기1 | 288,000 | 308,000 | 600,000 | ||
| 극성수기 | 590,000 | 590,000 | 660,000 | ||
| 준성수기2 | 248,000 | 268,000 | 570,000 | ||
| 성수기2 | 329,000 | 349,000 | 640,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 복층형/분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 포메1(독채/개별운동장/수영장/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 148,000 | 168,000 | 349,000 | |
| 준성수기1 | 178,000 | 198,000 | 379,000 | ||
| 성수기1 | 238,000 | 258,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 429,000 | 429,000 | 499,000 | ||
| 준성수기2 | 208,000 | 228,000 | 409,000 | ||
| 성수기2 | 279,000 | 299,000 | 469,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 포메2(독채/개별운동장/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 128,000 | 148,000 | 289,000 | |
| 준성수기1 | 148,000 | 178,000 | 319,000 | ||
| 성수기1 | 238,000 | 258,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 439,000 | ||
| 준성수기2 | 178,000 | 208,000 | 339,000 | ||
| 성수기2 | 249,000 | 269,000 | 419,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 독채형/분리형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 푸들1(독채/개별운동장/천연잔디/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | |
| 준성수기1 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | ||
| 성수기1 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | ||
| 준성수기2 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 259,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 푸들2(독채/개별운동장/인조잔디/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | |
| 준성수기1 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | ||
| 성수기1 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | ||
| 준성수기2 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 259,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 푸들3(독채/개별운동장/인조잔디/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | |
| 준성수기1 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | ||
| 성수기1 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | ||
| 준성수기2 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 259,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 말티1(제트스파/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 108,000 | 128,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 128,000 | 148,000 | 249,000 | ||
| 성수기1 | 198,000 | 218,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 369,000 | ||
| 준성수기2 | 158,000 | 178,000 | 279,000 | ||
| 성수기2 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 말티2(스위밍풀/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | |
| 준성수기1 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | ||
| 성수기1 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | ||
| 준성수기2 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 259,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 말티3(제트스파/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 108,000 | 128,000 | 219,000 | |
| 준성수기1 | 128,000 | 148,000 | 249,000 | ||
| 성수기1 | 198,000 | 218,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 369,000 | ||
| 준성수기2 | 158,000 | 178,000 | 279,000 | ||
| 성수기2 | 219,000 | 239,000 | 349,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 말티4(스위밍풀/사계절BBQ/리모델링) | 정상가 | 118,000 | 138,000 | 269,000 | |
| 준성수기1 | 148,000 | 168,000 | 299,000 | ||
| 성수기1 | 208,000 | 228,000 | 359,000 | ||
| 극성수기 | 349,000 | 349,000 | 419,000 | ||
| 준성수기2 | 178,000 | 198,000 | 329,000 | ||
| 성수기2 | 239,000 | 259,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : VOD, OTT, 애견운동장, TV, 와이파이, 세면도구, 욕실용품, 냉장고, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 침대방, 커피포트, 화장대, 취사시설/도구, 개별바비큐, 개별수영장, 풀빌라, 린스, 샴푸, 바디워시, 치약, 타월
Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 24개월 미만은 무료이나 인원 수에 포함됩니다.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 웨버 가스그릴
- 이용 객실: 전 객실 (개별 바베큐)
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~22:00
- 이용 시간: 제한없음
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 개인 숯, 그릴 지참 불가, 개인 화기 이용 및 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 하절기 (7월 중순 오픈 예정)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~19:00
- 이용 복장: 래시가드, 수영복
- 수영장 크기: 10m x 10m x 0.6m
- 온도: 냉수
[개별수영장]
- 운영 기간: 2025년 3월~2025년 10월 말
- 이용 객실: 비숑, 포메1
- 이용 요금: 70,000원 (1박기준/현장결제)
※ 비숑 객실의 경우 스파+수영장 100,000원
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 이용 복장: 제한 없음
- 수영장 크기: 2.5m x 6m x 0.8m
※ 물 온도: 하절기 34도, 동절기 38도
※ 애견 입수 가능
※ 수영장 이용 시 입실일 1일 전까지 사전 연락 필수
※ 2025년 11월 1일부터 운영 중단 (2026년 3월부터 재개 예정)
[스위밍 풀]
※ 이용 객실: 말티2, 말티4
※ 이용 요금: 무료
※ 이용 시간: 15:00~22:00
※ 이용 복장: 제한 없음
※ 스위밍풀 애견 이용 불가
※ 스파 기능 사용 불가
※ 온도 유지 가능
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실 애견 동반 가능
- 이용 요금: 1마리 무료, 1마리당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10KG 미만
- 제한 마릿수: 객실당 최대 2마리까지 가능
- 애견 비품: 쿠션, 식기세트, 애견 샴푸 등 제공
[애견 운동장]
- 개별 운동장: 비숑, 푸들1~3, 포메1~2 객실
- 공용 운동장: 말티1~4 객실 (건물 바로 앞)
[스파]
- 이용 객실: 말티1, 말티3, 비숑
- 이용 요금: 비숑 30,000원 / 말티1, 말티3 무료 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 15:00~22:00
- 이용 복장: 제한 없음
- 입욕제 사용 불가
※ 애견 입수 불가
※ 2월 말까지 비숑 객실 스파 사용 불가
※ 비숑 객실의 경우 스파+수영장 100,000원
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 상비약 보유 여부: 구비
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 15대 주차 가능
[픽업]
- 픽업 가능 여부: 택시비 환급
- 장소: 운천 터미널에서 택시 탑승
※ 이용 요금: 10,000원 환급
[공지사항]
- 푸들1, 푸들2, 푸들3 객실의 경우 기준 2인만 이용할 시 1층만 사용 가능합니다 (복층 사용 불가). 추가 인원 있을 시에만 복층 사용 가능합니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
Refund Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

