Reservation

포천 럭스제이 애견 펜션 예약안내입니다.

요금정보

예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기3 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
비숑-애견1마리무료(독채/개별운동장/수영장/사계절BBQ/리모델링) 90.00평 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 10 168,000 188,000 510,000 208,000 228,000 540,000 288,000 308,000 600,000 590,000 590,000 660,000 168,000 188,000 510,000 248,000 268,000 570,000 329,000 349,000 640,000
포메1(독채/개별운동장/수영장/사계절BBQ/리모델링) 60.00평 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 8 148,000 168,000 349,000 178,000 198,000 379,000 238,000 258,000 439,000 429,000 429,000 499,000 148,000 168,000 349,000 208,000 228,000 409,000 279,000 299,000 469,000
포메2(독채/개별운동장/사계절BBQ/리모델링) 60.00평 독채형/분리형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 8 128,000 148,000 289,000 148,000 178,000 319,000 208,000 238,000 379,000 369,000 369,000 439,000 128,000 148,000 289,000 178,000 208,000 339,000 249,000 269,000 419,000
푸들1(독채/개별운동장/천연잔디/사계절BBQ/리모델링) 25.00평 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 118,000 138,000 269,000 148,000 168,000 299,000 208,000 228,000 359,000 349,000 349,000 419,000 118,000 138,000 269,000 178,000 198,000 329,000 239,000 259,000 399,000
푸들2(독채/개별운동장/인조잔디/사계절BBQ/리모델링) 25.00평 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 118,000 138,000 269,000 148,000 168,000 299,000 208,000 228,000 359,000 349,000 349,000 419,000 118,000 138,000 269,000 178,000 198,000 329,000 239,000 259,000 399,000
푸들3(독채/개별운동장/인조잔디/사계절BBQ/리모델링) 25.00평 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 118,000 138,000 269,000 148,000 168,000 299,000 208,000 228,000 359,000 349,000 349,000 419,000 118,000 138,000 269,000 178,000 198,000 329,000 239,000 259,000 399,000
말티1(제트스파/사계절BBQ/리모델링) 30.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 108,000 128,000 219,000 128,000 148,000 249,000 198,000 218,000 309,000 299,000 299,000 369,000 108,000 128,000 219,000 158,000 178,000 279,000 219,000 239,000 349,000
말티2(스위밍풀/사계절BBQ/리모델링) 40.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 118,000 138,000 269,000 148,000 168,000 299,000 208,000 228,000 359,000 349,000 349,000 419,000 118,000 138,000 269,000 178,000 198,000 329,000 239,000 259,000 399,000
말티3(제트스파/사계절BBQ/리모델링) 30.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 108,000 128,000 219,000 128,000 148,000 249,000 198,000 218,000 309,000 299,000 299,000 369,000 108,000 128,000 219,000 158,000 178,000 279,000 219,000 239,000 349,000
말티4(스위밍풀/사계절BBQ/리모델링) 40.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 118,000 138,000 269,000 148,000 168,000 299,000 208,000 228,000 359,000 349,000 349,000 419,000 118,000 138,000 269,000 178,000 198,000 329,000 239,000 259,000 399,000
  • 집기품목 : VOD, OTT, 애견운동장, TV, 와이파이, 세면도구, 욕실용품, 냉장고, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 침대방, 커피포트, 화장대, 취사시설/도구, 개별바비큐, 개별수영장, 풀빌라, 린스, 샴푸, 바디워시, 치약, 타월, 제트스파
객실명 기간 주중 금요일 주말
비숑-애견1마리무료(독채/개별운동장/수영장/사계절BBQ/리모델링) 정상가 168,000 188,000 510,000
준성수기1 208,000 228,000 540,000
성수기1 288,000 308,000 600,000
극성수기 590,000 590,000 660,000
비수기3 168,000 188,000 510,000
준성수기2 248,000 268,000 570,000
성수기2 329,000 349,000 640,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 복층형/분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
포메1(독채/개별운동장/수영장/사계절BBQ/리모델링) 정상가 148,000 168,000 349,000
준성수기1 178,000 198,000 379,000
성수기1 238,000 258,000 439,000
극성수기 429,000 429,000 499,000
비수기3 148,000 168,000 349,000
준성수기2 208,000 228,000 409,000
성수기2 279,000 299,000 469,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
포메2(독채/개별운동장/사계절BBQ/리모델링) 정상가 128,000 148,000 289,000
준성수기1 148,000 178,000 319,000
성수기1 208,000 238,000 379,000
극성수기 369,000 369,000 439,000
비수기3 128,000 148,000 289,000
준성수기2 178,000 208,000 339,000
성수기2 249,000 269,000 419,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 독채형/분리형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
푸들1(독채/개별운동장/천연잔디/사계절BBQ/리모델링) 정상가 118,000 138,000 269,000
준성수기1 148,000 168,000 299,000
성수기1 208,000 228,000 359,000
극성수기 349,000 349,000 419,000
비수기3 118,000 138,000 269,000
준성수기2 178,000 198,000 329,000
성수기2 239,000 259,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
푸들2(독채/개별운동장/인조잔디/사계절BBQ/리모델링) 정상가 118,000 138,000 269,000
준성수기1 148,000 168,000 299,000
성수기1 208,000 228,000 359,000
극성수기 349,000 349,000 419,000
비수기3 118,000 138,000 269,000
준성수기2 178,000 198,000 329,000
성수기2 239,000 259,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
푸들3(독채/개별운동장/인조잔디/사계절BBQ/리모델링) 정상가 118,000 138,000 269,000
준성수기1 148,000 168,000 299,000
성수기1 208,000 228,000 359,000
극성수기 349,000 349,000 419,000
비수기3 118,000 138,000 269,000
준성수기2 178,000 198,000 329,000
성수기2 239,000 259,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
말티1(제트스파/사계절BBQ/리모델링) 정상가 108,000 128,000 219,000
준성수기1 128,000 148,000 249,000
성수기1 198,000 218,000 309,000
극성수기 299,000 299,000 369,000
비수기3 108,000 128,000 219,000
준성수기2 158,000 178,000 279,000
성수기2 219,000 239,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
말티2(스위밍풀/사계절BBQ/리모델링) 정상가 118,000 138,000 269,000
준성수기1 148,000 168,000 299,000
성수기1 208,000 228,000 359,000
극성수기 349,000 349,000 419,000
비수기3 118,000 138,000 269,000
준성수기2 178,000 198,000 329,000
성수기2 239,000 259,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
말티3(제트스파/사계절BBQ/리모델링) 정상가 108,000 128,000 219,000
준성수기1 128,000 148,000 249,000
성수기1 198,000 218,000 309,000
극성수기 299,000 299,000 369,000
비수기3 108,000 128,000 219,000
준성수기2 158,000 178,000 279,000
성수기2 219,000 239,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
말티4(스위밍풀/사계절BBQ/리모델링) 정상가 118,000 138,000 269,000
준성수기1 148,000 168,000 299,000
성수기1 208,000 228,000 359,000
극성수기 349,000 349,000 419,000
비수기3 118,000 138,000 269,000
준성수기2 178,000 198,000 329,000
성수기2 239,000 259,000 399,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : VOD, OTT, 애견운동장, TV, 와이파이, 세면도구, 욕실용품, 냉장고, 드라이기, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 침대방, 커피포트, 화장대, 취사시설/도구, 개별바비큐, 개별수영장, 풀빌라, 린스, 샴푸, 바디워시, 치약, 타월, 제트스파

Information

주소 : 경기 포천시 영북면 산정리 107-2

최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수

[인원추가] (1박기준/현장결제)
24개월 이상~성인 1인 20,000원
(24개월 미만 무료이나 인원 수에 포함)

[애견동반]
이용객실 : 전 객실 애견 동반 가능
이용요금 : 1마리 무료, 1마리당 10,000원 (1박기준/현장결제)
제한무게 : 10KG 미만
제한마릿수 : 객실당 최대 2마리까지 가능
애견비품 (쿠션, 식기세트, 애견샴푸 등) 제공

[애견운동장]
공용 애견운동장 / 개별 애견운동장 (말티1~4 객실은 공용운동장 이용)
- 비숑, 푸들1~3, 포메1~2 : 개별운동장
- 말티1~4 : 공용운동장 (건물 바로 앞)

[사계절 개별 바베큐]
종류 : 웨버 가스그릴
이용요금 : 20,000원 (현장결제)
준비시간 : 17시 ~ 22시
이용시간 : 제한 없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 개인 숯, 그릴 지참 불가,개인 화기 이용 및 지참 불가

[야외 공용수영장]
운영일정 : 하절기(~24/8/31일까지)
이용시간 : 15시 ~ 19시
크기 : 10m*10m, 수심 : 50~60cm
이용복장 : 래시가드, 수영복

[개별 수영장]
*애견 입수 가능
*수영장 이용 시 입실일 1일 전까지 사전 연락 필수
운영기간 : 25년 3월~ 25년 10월 말
이용객실 : 비숑, 포메1
이용요금 : 70,000원 (1박기준/현장결제)
물온도: 하절기 34도, 동절기 38도
이용시간 : 입실 후 ~ 22시
이용복장 : 제한 없음
수영장크기 : 2.5m x 6m x 0.8m

[스위밍풀]
*스위밍풀 애견 이용 불가 (스파 기능 사용불가)
*온도유지가능
이용객실 : 말티2, 말티4
이용요금 : 무료
이용시간 : 15시~22시
이용복장: 제한없음

[제트스파]
*애견입수불가
이용객실 : 말티1, 말티3, 비숑
이용요금 : 비숑 30,000원 / 말티1, 말티3 무료
이용시간 : 15시~22시
이용복장: 제한없음
※ 입욕제 사용 불가
※ 2월말까지 비숑 객실 스파 사용 불가

[픽업]
택시비 환급
방법: 운천터미널에서 택시 탑승
환급금액: 10,000원

[부대시설]
와이파이 유
OTT서비스 가능(개인계정)
상비약
주차장 15대 주차 가능

[안내사항]
푸들1,푸들2,푸들3 객실의 경우 기준2인만 이용할 시 1층만 사용 가능합니다(복층사용불가). 추가인원 있을시에만 복층 사용가능하여 참고 부탁드립니다.


* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

Refund Information

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창